Categoria di origine | Importa |
---|
Fotometro portatile PHotoFlex STD/PH
Introduzione al prodotto:
* PHotoFlex ha 6 lunghezze d'onda e può misurare la concentrazione mg/L
* Pre set con oltre 150 programmi di misura per determinare rapidamente la concentrazione di oltre 150 sostanze
* Gli utenti possono personalizzare i programmi di misura
* Design squisito dell'adattatore della piscina di misura, adatto per i tubi di misura 16mm e 28mm
* Funzione integrata di misurazione del pH, può essere collegata a vari elettrodi standard del pH
* PHotoFlex Turb può misurare la torbidità con una lunghezza d'onda di 860nm e un intervallo di misura di 0-1100NTU
* Può memorizzare i dati di misura, uscita al PC o stampante tramite interfaccia RS-232
* L'interfaccia RS-232 può anche essere collegata ad un lettore di codici a barre, che può scansionare rapidamente i reagenti di misura e riconoscere automaticamente i programmi di misura
* Software opzionale di elaborazione dati LabStation e LSdata per una facile analisi dei dati
* Astuccio portatile intelligente e design vassoio, particolarmente conveniente per applicazioni in loco e di laboratorio
* Adatto per varie applicazioni di prova di qualità dell'acqua, quali monitoraggio ambientale, trattamento delle acque reflue, industria delle bevande, industria della birra, controllo di processo, misurazione multi parametro, ecc
Parametri del prodotto:
Parametro tecnico | |||
dimensione | 236×86×117mm | ||
peso | 0,6 kg | ||
grado di protezione | IP 67 | ||
condizione ambientale | Temperatura di stoccaggio: -25~+65 ℃, temperatura di lavoro: 0~+50 ℃ | ||
batteria | 4AA × 1.5V, 5000 misure, (batteria ricaricabile opzionale) | ||
adattatore ac | Ingresso: 100-240VAC/50-60Hz, uscita: 9VDC/1.5A (opzionale) | ||
output dati | Interfaccia RS-232, cavo AK540/B collegato al PC, (opzionale) cavo AK540/S collegato alla stampante, grande lunghezza del cavo 15m | ||
PHotoFlex STD | PHotoFlex PH | PHotoFlex Turb | |
Gli utenti possono personalizzare i metodi di misura | 10 | 100 | 100 |
Memorizza i dati | 100 | 1000 | 1000 |
Parametri fotometrici | PHotoFlex STD/PH/Turb | ||
sorgente luminosa | LED con filtro colore | ||
lunghezza d'onda | 436 517 557 594 610 690 nm ±2nm | ||
ripetibilità | 0,005 ABS | ||
risoluzione | 0.001 | ||
Tempo | 2 secondi | ||
Parametri di misura | Concentrazione (oltre 150 sostanze), assorbimento,% trasmittanza | ||
campo di misura | Assorbanza:- 0.200…+2.000 | ||
Trasmissione: 1-150% | |||
Parametri di prova PH | pHotoFlex PH | ||
pH | -2.00-+16.00pH, ±0,01pH | ||
U[mV] | -1000-+1000mV, ±1mV | ||
T[℃] | -5.0-+100℃, ±0.3℃ | ||
Parametri di misurazione della torbidità | Turba pHotoFlex | ||
sorgente luminosa | LED infrarosso, 860nm, conforme a DIN EN ISO 7027 | ||
campo di misura | 0,01-1100 NTU/FNU | ||
risoluzione | 0.01~9.99: 0,01 NTU/FNU | ||
10.0~99.9: 0,1NTU/FNU | |||
100~1100: 1NTU/FNU | |||
precisione | ± 2% di lettura, o ± 0,01 NTU/FNU | ||
Tempo | 4 secondi | ||
taratura | 0.02/10/1000NTU, calibrazione automatica 1-3 punti |
Configurazione standard:
Configurazione standard | |
251105 | Host PHotoflex STD, dispositivo LabStation opzionale e software LSdata. |
251100 | pHotoflex, Host, 2 bottiglie di misura 28mm/3 carte etichette, 1 campione bianco 16mm, batteria 4AA, panno di pulizia, manuale utente, CD |
251110 | pHotoflex Turb, Host, standard di torbidità 0.02/10/1000, 2 bottiglie di misura 28mm/3 carte etichette, 1 campione bianco 16mm, serbatoio 4AA, panno di pulizia, manuale utente, CD |
251200 | pHotoFlex/SET, Host, custodia, porta elettrodi, bottiglia di misura, elettrodo SenTix 41 pH, pipetta da 5ml, soluzione di calibrazione 4/7, becher, cacciavite, panno per la pulizia, cavo PC AK540/B, manuale utente, CD |
251210 | pHotoFlex Turb/SET, Host, custodia, porta elettrodi, bottiglia di misura, elettrodo SenTix 41 pH, pipetta da 5ml, standard di torbidità 0.02/10/1000, soluzione di calibrazione 4/7, becher, cacciavite, panno per la pulizia, cavo PC AK540/B, manuale utente, CD |
Opzioni | |
consultare | Piatto colorimetrico, soluzione tampone dell'elettrodo di pH, soluzione di conservazione dell'elettrodo, elettrodo di pH, kit di soluzione standard di torbidità, ecc |
Misuratore di torbidità multifunzione WTW pHotoFlex Turb tedescoMisuratore di torbidità multifunzione WTW pHotoFlex Turb tedesco